Posted: 2011-03-17 18:05
Sveiki technews entuziastai, testuojame naują unigine versiją.
Nustatymai:
Unigine 4.0
Preset: Extreme
padarom nuorodą ir parašome CPU/VGA dažnius.
Benchmarką galima parsisiūsti iš čia:
http://www.techpowerup.com/downloads/2205/mirrors.php
Rezultatai:
Unigine 2.5
Nvidia:
Kiewliszki GTX580 860/2250, i5 2500K @ 4.7GHz 55.9 FPS (1409)
cepukas GTX580 910/1002, i7 950 @ 3.0GHz 55.7 FPS (1402)
Kaspariokas GTX570 800/2000, i5 2500k 3.3GHz 45.7 FPS (1152)
Neveris GTX570 785/2000, i5 760 @ 2.8GHz 44.5 FPS (1122)
pushaz GTX560Ti 960/2100, 2600K @ 4.6GHz 41.1 FPS (1036)
simple GTX560Ti 960/2200, Phenom 965 @ 4.1GHz 39.8 FPS (991)
Kestas28 GTX460 1gb 910/2200, I5 2500k @ 4.2GHz 33.9 FPS (854)
Povilas GTX460 1gb 870/2050, Phenom 955 @ 3.8GHz 32.3 FPS (813)
cepukas GTS450 1gb 783/902, Phenom 955 @ 3.2GHz 16.3 FPS (411)
AMD:
Pirmokas HD6970 CrossfireX 935/1430, Intel Core2 Quad Q9550 @ 4050MHz 70.6 FPS (1779)
aiwaris HD6870 1000/1260, E8500 @ 4.0GHz 36.7 FPS (925)
Deft HD6870 1000/1224, Phenom 955 @ 3.8GHz 36.7 FPS (924)
djtorrent HD5830 950/1300, Phenom 945 @ 3.6GHz 28.1 FPS (708)
niekshas HD5770 905/1260, Phenom II x4 B45 @ 3.1GHz 23.2 FPS (585)
muncis HD5750 OC 850/1250, Athlon II x4 635 @ 2.9Ghz 18.4 FPS (463)
Unigine 4.0 Extreme
1. Score 808, GPU 660 @1053/1502, CPU Phenom 955 @3.8, Povilas
2. Score 793, GPU 7850 @1050/1450, CPU FX4300 @3.8, muncis
Nustatymai:
Unigine 4.0
Preset: Extreme
padarom nuorodą ir parašome CPU/VGA dažnius.
Benchmarką galima parsisiūsti iš čia:
http://www.techpowerup.com/downloads/2205/mirrors.php
Rezultatai:
Unigine 2.5
Nvidia:
Kiewliszki GTX580 860/2250, i5 2500K @ 4.7GHz 55.9 FPS (1409)
cepukas GTX580 910/1002, i7 950 @ 3.0GHz 55.7 FPS (1402)
Kaspariokas GTX570 800/2000, i5 2500k 3.3GHz 45.7 FPS (1152)
Neveris GTX570 785/2000, i5 760 @ 2.8GHz 44.5 FPS (1122)
pushaz GTX560Ti 960/2100, 2600K @ 4.6GHz 41.1 FPS (1036)
simple GTX560Ti 960/2200, Phenom 965 @ 4.1GHz 39.8 FPS (991)
Kestas28 GTX460 1gb 910/2200, I5 2500k @ 4.2GHz 33.9 FPS (854)
Povilas GTX460 1gb 870/2050, Phenom 955 @ 3.8GHz 32.3 FPS (813)
cepukas GTS450 1gb 783/902, Phenom 955 @ 3.2GHz 16.3 FPS (411)
AMD:
Pirmokas HD6970 CrossfireX 935/1430, Intel Core2 Quad Q9550 @ 4050MHz 70.6 FPS (1779)
aiwaris HD6870 1000/1260, E8500 @ 4.0GHz 36.7 FPS (925)
Deft HD6870 1000/1224, Phenom 955 @ 3.8GHz 36.7 FPS (924)
djtorrent HD5830 950/1300, Phenom 945 @ 3.6GHz 28.1 FPS (708)
niekshas HD5770 905/1260, Phenom II x4 B45 @ 3.1GHz 23.2 FPS (585)
muncis HD5750 OC 850/1250, Athlon II x4 635 @ 2.9Ghz 18.4 FPS (463)
Unigine 4.0 Extreme
1. Score 808, GPU 660 @1053/1502, CPU Phenom 955 @3.8, Povilas
2. Score 793, GPU 7850 @1050/1450, CPU FX4300 @3.8, muncis