AMD B450 pagrindinių plokščių nuotraukos
Kol kas AMD B450 pagrindinės plokštės dar neišleistos, bet jau kuris laikas kalbame apie jas ir matėme ne vieną nuotrauką (vizualizaciją). Šiuo metu jau žinoma, ką kiekvienas AMD partneris pasiūlys ieškantiems biudžetinės pagrindinės plokštės, todėl galime parodyti daug B450 vaizdų kiekvieno skoniui. Visas jas aprašyti užtruktume visą dieną, tad pateikiame tik specifikacijų lenteles.
ASUS B450
Motherboard Name | ASUS ROG STRIX B450 STRIX-F Gaming | ASUS ROG STRIX B450-I Gaming | ASUS TUF B450-PLUS Gaming | ASUS TUF B450M-PLUS Gaming | ASUS PRIME B450 PLUS | ASUS PRIME B450-A | ASUS PRIME B450M-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Support | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) |
Form Factor | ATX | MITX | ATX | MATX | ATX | ATX | MATX |
Socket Type | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Power Phases | 8 Phase Digi+ VRM | 8 Phase Digi+ VRM | 6 Phase Digi+ VRM | 6 Phase Digi+ VRM | 6 Phase Digi+ VRM | 6 Phase Digi+ VRM | 6 Phase Digi+ VRM |
CPU Power Connectors | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin |
DDR4 DIMM Slots | 4x DDR4 @ 3200 MHz (64 GB Max) | 2x DDR4 @ 3600 MHz (32 GB Max) | 4x DDR4 @ 3200 MHz (64 GB Max) | 4x DDR4 @ 3200 MHz (64 GB Max) | 4x DDR4 @ 3200 MHz (64 GB Max) | 4x DDR4 @ 3200 MHz (64 GB Max) | 2x DDR4 @ 3200 MHz (32 GB Max) |
SATA III 6 GB/s Ports | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
PCI-e 3.0 x16 Expansion Slots | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PCI-e 3.0 x1 Expansion Slots | 2 | N/A | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
M.2 PCI-e Expansion Slots | 2 | 1 (M.2 Heatsink) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max USB 3.1 Ports (Internal / External) | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Max USB 3.0 Ports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Max USB 2.0 Ports (Internal) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
LAN Ports | Intel I211-AT | Intel I211-AT | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H |
Audio | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | Realtek ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC | Realtek ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC | Realtek ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC | Realtek ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC |
Display Connections | 1 x HDMI 1 x Displayport |
1 x HDMI | 1 x DVI 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x VGA 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x VGA |
Price | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
ASRock B450
Motherboard Name | ASRock B450 Gaming ITX/AC | ASRock B450 Gaming K4 | ASRock B450 PRO4 | ASRock B450M PRO4 | ASRock B450M-HDV |
---|---|---|---|---|---|
CPU Support | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) |
Form Factor | MITX | ATX | ATX | MATX | MATX |
Socket Type | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Power Phases | 8 Phase PWM | 9 Phase PWM | 9 Phase PWM | 9 Phase PWM | 7 Phase PWM |
CPU Power Connectors | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin |
DDR4 DIMM Slots | 2 DDR4 DIMM @ 3466 (32 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (64 GB Max) | 2 DDR4 DIMM @ 3200 (32 GB Max) |
SATA III 6 GB/s Ports | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
PCI-e 3.0 x16 Expansion Slots | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PCI-e 3.0 x1 Expansion Slots | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 |
M.2 PCI-e Expansion Slots | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Max USB 3.1 Ports (Internal / External) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Max USB 3.0 Ports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LAN Ports | Intel Gigabit LAN Intel 802.11ac WIFI BT 4.2 |
Realtek Gigabit LAN | Realtek Gigabit LAN | Realtek Gigabit LAN | Realtek Gigabit LAN |
Audio | Realtek ALC1220 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC892 Audio Codec | Realtek ALC887 Audio Codec |
Display Connections | 1 x HDMI 1x Displayport |
1 x HDMI 1 x Displayport 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x Displayport 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x DVI 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x DVI 1 x VGA |
Price | $129.99 US | TBD | TBD | TBD | TBD |
Gigabyte B450
Motherboard Name | Gigabyte B450 AORUS PRO WiFi | Gigabyte B450 AORUS PRO | Gigabyte B450 AORUS M | Gigabyte B450M DS3H |
---|---|---|---|---|
CPU Support | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) |
Form Factor | ATX | ATX | MATX | MATX |
Socket Type | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Power Phases | 8+3 Phase Hybrid Digital PWM | 8+3 Phase Hybrid Digital PWM | 8+3 Phase Hybrid Digital PWM | 7 Phase Digital PWM |
CPU Power Connectors | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin |
DDR4 DIMM Slots | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (Max 64 GB) | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (Max 64 GB) | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (Max 64 GB) | 4 DDR4 DIMM @ 3200 (Max 64 GB) |
SATA III 6 GB/s Ports | 6 | 6 | 6 | 4 |
PCI-e 3.0 x16 Expansion Slots | 3 | 3 | 2 | 2 |
PCI-e 3.0 x1 Expansion Slots | 1 | 1 | 1 | 1 |
M.2 PCI-e Expansion Slots | 2 (2 x M.2 Heatsinks) | 2 (2 x M.2 Heatsinks) | 1 (M.2 Heatsink) | 1 |
Max USB 3.1 Ports (Internal / External) | 7 | 7 | 9 | 5 |
Max USB 3.0 Ports | N/A | N/A | N/A | N/A |
Max USB 2.0 Ports (Internal) | 2 | 2 | 4 | 6 |
LAN Ports | Intel GbE LAN chip WiFi 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.2 |
Intel GbE LAN chip | Realtek GbE LAN chip | Realtek GbE LAN chip |
Audio | Realtek ALC1220-VB codec | Realtek ALC1220-VB codec | Realtek ALC892 codec | Realtek ALC887 codec |
Display Connections | 1 x DVI 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x HDMI |
1 x DVI 1 x HDMI |
Price | TBD | TBD | TBD | TBD |
MSI B450
Motherboard Name | MSI Performance Gaming B450 Gaming Pro Carbon AC | MSI ARSENAL Gaming B450 Tomahawk | MSI ARSENAL Gaming B450M Mortar | MSI ARSENAL Gaming B450M Bazooka Plus | MSI ARSENAL Gaming B450M Bazooka | MSI Performance Gaming B450I Gaming Plus AC | MSI Performance Gaming B450 Gaming Plus | MSI Performance Gaming B450M Gaming Plus | MSI PRO Series B450-A PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Support | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) |
Form Factor | ATX | ATX | MATX | MATX | MATX | MITX | ATX | MATX | ATX |
Socket Type | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Power Phases | 11 Phase Digital PWM | 6 Phase Digital PWM | 7 Phase Digital PWM | 6 Phase Digital PWM | 6 Phase Digital PWM | 6+2 Phase Digital PWM | 6 Phase Digital PWM | 7 Phase Digital PWM | 6 Phase Digital PWM |
CPU Power Connectors | 8+4 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin |
DDR4 DIMM Slots | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3333 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) | 2 DDR4 DIMM @ 3466 (32 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) | 4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max) |
SATA III 6 GB/s Ports | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
PCI-e 3.0 x16 Expansion Slots | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PCI-e 3.0 x1 Expansion Slots | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | N/A | 4 | 2 | 4 |
M.2 PCI-e Expansion Slots | 2 (1 M.2 Heatsink) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max USB 3.1 Ports (Internal / External) | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Max USB 3.0 Ports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Max USB 2.0 Ports (Internal) | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
LAN Ports | Intel I211AT WiFi + BT Support |
1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller | 1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller |
Audio | Realtek ALC1220 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC887 Codec | Realtek ALC892 Codec | Realtek ALC887 Codec | Realtek ALC887 Codec |
Display Connections | 1 x HDMI 1 x Displayport |
1 x HDMI 1 x DVI |
1 x HDMI 1 x Displayport |
1 x HDMI 1 x DVI |
1 x HDMI 1 x DVI |
1 x HDMI 1 x Displayport |
1 x HDMI 1 x DVI |
1 x HDMI 1 x DVI |
1 x HDMI 1 x DVI 1 x VGA |
Price | $149.99 US | $114.99 US | TBD | TBD | TBD | TBD | $109.99 US | TBD | $99.99 US |
MSI namiokas, kad Ryzen 2 turėtų turėt >8 core ant AM4 🙂
