„Minecraft“ filmas aplenkė „Super Mario Bros.“ ir tapo geriausiu visų laikų vaizdo žaidimo adaptacijos startu
Tikėtasi, kad per premjerinį savaitgalį filmas „Minecraft“ su Jacku Blacku ir Jasonu Momoa uždirbs apie 150 mln. dolerių, tačiau jam pavyko uždirbti daugiau nei dvigubai daugiau. Tai taip pat reiškia, kad „Minecraft“ filmas sumušė „Super Mario Bros.“ filmo rekordą ir tapo geriausiu visų laikų vaizdo žaidimo adaptacijos startu. Jis per trijų dienų Velykų savaitgalio startą 2023 m. uždirbo 146,4 mln. dolerių.
Per pirmąją savaitę „Super Mario Bros.“ uždirbo 500 mln. dolerių, o iki kasos operacijų pabaigos – 1,36 mlrd. dolerių, todėl bus įdomu pamatyti, kaip „Minecraft“ filmas su juo susilygins. Jis jau dabar yra 12-as daugiausiai uždirbusių filmų pagal vaizdo žaidimus sąraše.
Highest-grossing video game film adaptations
Rank | Peak | Title | Based on video game(s) | Original game publisher(s) | Date | Worldwide gross | Distributor | Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Super Mario Bros. Movie | Super Mario | Nintendo | April 5, 2023 | $1,362,566,989 | Universal Pictures | Animated |
2 | 2 | Sonic the Hedgehog 3 | Sonic the Hedgehog and Sonic Adventure 2 | Sega | December 20, 2024 | $491,603,986 | Paramount Pictures | Live-action/animated |
3 | 1 | Pokémon Detective Pikachu | Detective Pikachu and Pokémon | Nintendo, The Pokémon Company | May 10, 2019 | $450,062,638 | Warner Bros. Pictures | Live-action |
4 | 1 | Warcraft | Warcraft | Blizzard Entertainment | June 10, 2016 | $439,048,914 | Universal Pictures | Live-action |
5 | 2 | Rampage | Rampage | Midway Games | April 13, 2018 | $428,028,233 | Warner Bros. Pictures | Live-action |
6 | 4 | Uncharted | Uncharted | Sony Interactive Entertainment | February 18, 2022 | $407,141,258 | Sony Pictures Releasing | Live-action |
7 | 4 | Sonic the Hedgehog 2 | Sonic the Hedgehog | Sega | April 8, 2022 | $405,421,518 | Paramount Pictures | Live-action/animated |
8 | 2 | The Angry Birds Movie | Angry Birds | Rovio Entertainment | May 20, 2016 | $352,333,929 | Sony Pictures Releasing | Animated |
9 | 1 | Prince of Persia: The Sands of Time | Prince of Persia: The Sands of Time | Ubisoft | May 28, 2010 | $336,365,676 | Walt Disney Studios Motion Pictures | Live-action |
10 | 6 | Sonic the Hedgehog | Sonic the Hedgehog | Sega | February 14, 2020 | $320,954,026 | Paramount Pictures | Live-action/animated |
11 | 4 | Resident Evil: The Final Chapter | Resident Evil | Capcom | January 27, 2017 | $312,257,250 | Sony Pictures Releasing | Live-action |
12 | 1 | A Minecraft Movie | Minecraft | Mojang Studios | April 4th, 2025 | $301,000,000 | Warner Bros. Pictures | Live-action |
13 | 2 | Resident Evil: Afterlife | Resident Evil | Capcom | September 10, 2010 | $300,228,084 | Sony Pictures Releasing | Live-action |
14 | 12 | Five Nights at Freddy’s | Five Nights at Freddy’s | ScottGames | October 27, 2023 | $297,144,130 | Universal Pictures | Live-action |
15 | 1 | Lara Croft: Tomb Raider | Tomb Raider | Eidos Interactive | June 15, 2001 | $274,703,340 | Paramount Pictures | Live-action |
„The Hollywood Reporter“ taip pat pažymi, kad „Minecraft“ filmas ne tik geriausiai startavo iš visų šių metų filmų, bet ir yra didžiausias startas šalies viduje nuo „Deadpool“ ir „Wolverine“ 2024 m. liepos mėn. ir didžiausias „Warners“ istorijoje (neatsižvelgiant į infliaciją).
„Minecraft“ nėra pirmoji vaizdo žaidimų ekranizacija, sulaukusi ne itin palankių atsiliepimų ir pasiekusi gerų finansinių rezultatų. Į pelningiausių pagal vaizdo žaidimus sukurtų filmų dešimtuką patenka filmai „Rampage“ (428 mln. JAV dolerių), „Uncharted“ (407 mln. JAV dolerių) ir „Prince of Persia: The Sands of Time“ (336 mln. JAV dolerių).
Naujausi komentarai