„nVidia“ mažina GTX 1080 (1070) kainas, prideda greitesnę atmintį
„nVidia“ visus nudžiugino ne tik su „GeForce GTX 1080 Ti“ išleidimu, bet ir su kitų vaizdo plokščių kainų sumažinimu. Taigi, „GeForce GTX 1080“ pinga iki 499 $, o „GeForce GTX 1070“ iki 349 $. Apie „GeForce GTX 1060“ kainų mažinimą oficialiai nepaskelbta, bet ir šio modelio vaizdo plokštės gali kiek atpigti.
„GeForce GTX 1080“ ne tik pigs iki 499 $, nuo debiuto metu taikytos 699 $ kainos, bet ir gaus greitesnę GDDR5X atmintį, veikiančią 11 GHz dažniu. Prieš tai naudota 10 GHz atmintis. Tai lems, kad duomenų pralaidumas nuo 320 GB/s pakils iki 352 GB/s.
Pirkėjų labai mėgstama „GeForce GTX 1070“ gaus dar geresnį kainos/spartos santykį. Vaizdo plokštės nauja kaina turėtų būti 349 $, tai yra net 100 dolerių mažiau nei prieš tai.
Įdomūs dalykai dedasi ir su „GeForce GTX 1060“. Šios vaizdo plokštės gaus greitesnę 9 GHz atmintį, prieš tai naudota 8 GHz atmintis. Dėl šio pakeitimo duomenų pralaidumas nuo 192.2 GB/s pakils iki 216 GB/s. Nors apie kainų korekciją GTX 1060 oficialiai nekalbama, bet nereikėtų nustebti jei kiek pigtų ir šios vaizdo plokštės.
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA Titan X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graphics Core | GP107 | GP107 | GP106 | GP104 | GP106 | GP104 | GP104 | GP102 | GP102 |
Process Node | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET |
Die Size | 132mm2 | 132mm2 | 200mm2 | 314mm2 | 200mm2 | 314mm2 | 314mm2 | 471mm2 | 471mm2 |
Transistors | 3.3 Billion | 3.3 Billion | 4.4 Billion | 7.2 Billion | 4.4 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 12 Billion | 12 Billion |
CUDA Cores | 640 CUDA Cores | 768 CUDA Cores | 1152 CUDA Cores | 1152 CUDA Cores | 1280 CUDA Cores | 1920 CUDA Cores | 2560 CUDA Cores | 3584 CUDA Cores | 3584 CUDA Cores |
Base Clock | 1354 MHz | 1290 MHz | 1506 MHz | 1506 MHz | 1506 MHz | 1506 MHz | 1607 MHz | TBD | 1417 MHz |
Boost Clock | 1455 MHz | 1392 MHz | 1708 MHz | 1708 MHz | 1708 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz | 1583 MHz | 1530 MHz |
FP32 Compute | 1.8 TFLOPs | 2.1 TFLOPs | 4.0 TFLOPs | 4.0 TFLOPs | 4.4 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 11.5 TFLOPs | 11 TFLOPs |
VRAM | 2 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5X |
Bus Interface | 128-bit bus | 128-bit bus | 192-bit bus | 192-bit bus | 192-bit bus | 256-bit bus | 256-bit bus | 352-bit bus | 384-bit bus |
Power Connector | None | None | Single 6-Pin Power | Single 6-Pin Power | Single 6-Pin Power | Single 8-Pin Power | Single 8-Pin Power | 8+6 Pin Power | 8+6 Pin Power |
TDP | 75W | 75W | 120W | 120W | 120W | 150W | 180W | 250W | 250W |
Display Outputs | 1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
Launch Date | October 2016 | October 2016 | September 2016 | TBD | 13th July 2016 | 10th June 2016 | 27th May 2016 | 10th March 2017 | 2nd August 2016 |
Launch Price | $109 US | $139 US | $199 US | $199 US | $249 US | $349 US | $499 US | $699 US | $1200 US |
Tai turėtų ne vien tik 1060 kaina mažėti, kitų (1050 ir 1050 Ti) turėtų taip pat mažėti kainos. AMD ir turės mažinti tada.
https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_1070/26.html
Pazymeta melynai…manau klausimu nekyla ar laukti ar ne VEGA…nebent del moraliniu dalyku 😀
bet čia ne visos vaizdo plokštės parodytos