„AOC U28G2XU“: 4K raiška dirbantiems žaidėjams
Specifikacijos
„AOC U28G2XU“ specifikacijos
Dydis | 28″ (71,12 cm) |
Kraštinių santykis | 16:9 |
Rezoliucija | 3840 x 2160 |
Pikselio dydis | 0.161 mm |
Pikselių tankis colyje (PPI) | 157 |
Skleistinės dažnis | 144 Hz |
Atsako laikas | 1 ms (G2G), 1 ms (MPRT) |
Statinis kontrasto santykis | 1000:1 |
Ryškumas | 370 cd/m² (DisplayHDR 400) |
Apžvalgos kampai | 178/178° |
Matricos tipas | IPS |
Spalvų gylis | 16,7 mln. (8 bit) |
Pašvietimo tipas | W-LED |
Spalvų gama | 122 % sRGB |
Ekrano paviršius | Matinis |
I/O sąsajos | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, USB 3.2 (Gen1) x 4, Audio in/out |
VESA | 100 x 100 |
G-Sync (Compatible) | – |
FreeSync | Taip (48-144 Hz) |
Garsiakalbiai | 2 x 3 W |
Ergonomika | Pasvirimas: -5°/21,5°, pasukimas 32° į kiekvieną pusę, 130 mm aukščio reguliavimas, ekrano pavertimas stačiai |
Svoris su stovu | 6,13 kg |
Tipinės elektros sąnaudos (budėjime) | 45 W, (<0,5 W) |
Continue: Dizainas ir ergonomika
Naujausi komentarai