„Philips 27M1N5500ZA“: žaidimams, pramogoms ir darbui
Specifikacijos
„Philips 27M1N5500ZA“ specifikacijos
| Dydis | 27″ (68,5 cm) |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Rezoliucija | 2560 x 1440 |
| Pikselio dydis | 0.2331 mm |
| Pikselių tankis colyje (PPI) | 108,79 |
| Skleistinės dažnis | 170 Hz |
| Atsako laikas | 1ms (G2G), 1 ms (MPRT) |
| Statinis kontrasto santykis | 1000:1 |
| Ryškumas | 350 cd/m² |
| Apžvalgos kampai | 178/178° |
| Matricos tipas | Nano IPS |
| Spalvų gylis | 1,07 milijardo spalvų (10 bit (8 bit + FRC)) |
| Pašvietimo tipas | W-LED |
| Spalvų gama | 133 % sRGB |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| I/O sąsajos | DisplayPort 1.4 x 2; HDMI 2.0 x 2, Audio in/out, USB-B x 1 (išsiuntimo srautas), USB 3.2 x 4 (parsiuntimo srautas su 2 greitaisiais įkrovimais B.C 1.2) |
| VESA | 100 x 100 |
| G-Sync (Compatible) | Taip |
| FreeSync | Taip |
| Garsiakalbiai | 2 x 5 W |
| Ergonomika | Pasvirimas: -5°/20°, 130 mm aukščio reguliavimas, pavertimas stačiai, pasukimas į šonus 45° |
| Svoris su stovu | 4,8 kg |
| Tipinės elektros sąnaudos (budėjime) | 31,8 W, (<0,5 W) |
Continue: Dizainas ir Ergonomika



Naujausi komentarai