Antras raundas: „ASUS TUF Gaming RTX 3070 OC“ prieš „MSI RTX 3070 Gaming X Trio“
Specifikacijos
Gamykliškai TUF Gaming RTX 3070 turi 1815 MHz boost dažnį, kas pastato šį modelį už „MSI RTX 3070 Gaming X Trio“ (1830 MHz), tačiau be praktinių testavimų kol kas negalima pareikšti, kad MSI turės pranašumą ir pagal realų boost dažnį. To paties negalima pareikšti ir tada, kai ASUS vaizdo plokštės teorinis boost dažnis su specialiu OC profiliu yra padidinamas iki 1845 MHz. Abiejų vaizdo plokščių GDDR6 atminties sparta (14 Gbps) atitinka nustatytą gamintojo, abejais atvejais „Samsung“.
GeForce RTX 3070 | MSI RTX 3070 Gaming X Trio | ASUS TUF Gaming RTX 3070 OC | |
Branduolys | GA104 | GA104 | GA104 |
Architektūra | Ampere | Ampere | Ampere |
Gamybos technologija | 8 nm Samsung | 8 nm Samsung | 8 nm Samsung |
Tranzistorių skaičius | 17,4 mlrd | 17,4 mlrd | 17,4 mlrd |
SM klasterių skaičius | 46 | 46 | 46 |
CUDA procesoriai | 5888 | 5888 | 5888 |
Tensor procesoriai | 184 | 184 | 184 |
RT procesoriai | 46 | 46 | 46 |
TMUs | 184 | 184 | 184 |
PCIe sąsaja | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
GPU dažnis | 1500 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz |
GPU Boost dažnis | 1725 MHz | 1830 MHz | 1815 MHz
1845 MHz (OC) |
Atminties magistralė | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Atminties dydis | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Atminties sparta | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Atminties pralaidumas | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
ROPs | 96 | 96 | 96 |
L2 spartinančioji atmintis | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
TDP reitingas | 220 W | 240 W | 240 W |
Maitinimo jungčių konfigūracija | 1x 12-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
Išmatavimai (mm) | 242 x 112 x 36 | 323 x 140 x 56 | 300 x 127 x 52 |
I/O jungtys | 2x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4a |
1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a
|
2x HDMI 2.1
3x DisplayPort 1.4a |
Rekomenduojama kaina išleidimo metu | 499 USD | 560 USD | 549 USD |
Default OC Profile
ASUS, kaip ir MSI, standartinį 220 W galios limitą gamykliškai pakėlė iki 240 W, tačiau ASUS vaizdo plokštės maksimalios lubos yra didesnės. Kai „Gaming X Trio“ modelio maksimalus TDP yra 250 W, ASUS leidžia padidinti TDP iki 270 W.
Naujausi komentarai