Didesnė kaina – maži trūkumai: „MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X“
Specifikacijos
MSI RTX 2080 Gaming X Trio | Gigabyte RTX 2080 Gaming OC | Asus GeForce GTX 1060 Strix | Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro | MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X | GeForce GTX 1660 Ti | |
Branduolys | TU104 | TU104 | GP106 | TU106 | TU116 | TU116 |
Gamybos technologija | 12 nm FinFET TSMC | 12 nm FinFET TSMC | 16 nm FinFET TSMC | 12 nm FinFET TSMC | 12 nm FinFET TSMC | 12 nm FinFET TSNC |
CUDA procesoriai | 2944 | 2944 | 1280 | 1920 | 1536 | 1536 |
Tensor procesoriai | 368 | 368 | – | 240 | – | – |
RT procesoriai | 46 | 46 | – | 30 | – | – |
Ray Tracing sparta | 8 GRays/s | 8 GRays/s | – | 5 GRays/s | – | – |
TMUs | 184 | 184 | 80 | 120 | 96 | 96 |
GPU dažnis | 1515 MHz | 1515 MHz | 1645 MHz | 1365 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz |
GPU Boost dažnis | 1860 MHz | 1710 MHz (Silent) 1815 MHz (Gaming) 1830 MHz (OC) | 1873 MHz | 1830 MHz | 1875 MHz | 1770 MHz |
Atminties magistralė | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 192 bit | 192 bit |
Atminties dydis | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR5 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Atminties dažnis | 14000 MHz | 14000 MHz | 8208 MHz | 14000 MHz | 12000 MHz | 12000 MHz |
Atminties pralaidumas | 484 GB/s | 484 GB/s | 197 GB/s | 336 BG/s | 288 GB/s | 288 GB/s |
ROPs | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 |
L2 spartinančioji atmintis | 4096 KB | 4096 KB | 2048 KB | 4096 KB | 1536 KB | 1536 KB |
Gamyklinis TDP reitingas | 260 W | 225 W (F3 BIOS) 245 W (F5 BIOS) | 120 W | 160 W | 120 W | 120 W |
Continue: Žvilgsnis iš arčiau
Naujausi komentarai