„ASUS ZenBook 14 UX434FL“ turi du ekranus, ką gali pasiūlyti antras ekranas?
Specifikacijos
| „ASUS Zenbook 14“ (UX434FL) specifikacijos | |
| Procesorius | „Intel Core i7-8565U“ (1.8-4.6 GHz) 15 W TDP |
| Integruota grafika | „Intel UHD Graphics 620″ (300-1100 MHz) |
| Diskreti grafika | nVidia GeForce MX250 (2 GB vRAM) |
| Operatyvioji atmintis | 8 GB RAM (4+4 GB) |
| Duomenų kaupiklis | 256 GB SSD NVMe |
| Bevielis tinklas | WiFi 802.11 n/ac |
| Jungtys | 1 x USB 2.0, 1 x Type A USB 3.1 (10 Gbps), 1 x Type C USB 3.1 Gen 2 , kortelių skaitytuvas (microSD), jungtis ausinėms |
| Vaizdo išvestys | 1 x HDMI |
| Maitinimo šaltinis | 100-240V 19V 3.42 A (~65 W) |
| Baterija | 3 celių, 50 vatvalandžių (Wh) |
| Vaizdo kamera | 3D/HD |
| Ekranas | 14″, IPS, 1920 x 1080 |
| Antras ekranas | 5.65″, FHD+ (2160 x 1080), iki keturių pirštų gestai |
| Operacinė sistema | „Windows 10 Pro“ |
| Išmatavimai (P x G x A) | 31.9 x 19.9 x 1.69 cm |
| Svoris | 1.26 Kg |
Continue: Žvilgsnis iš arčiau




Naujausi komentarai