Keturi oriniai aušintuvai iš „Noctua“ ir „Be Quiet!“ „Threadripper“ procesoriams: kuris iš jų geriausias?
Specifikacijų suvestinė
Be Quiet! Dark Rock Pro TR4 | Noctua NH-U14S TR4-SP3 | Noctua NH-U12S TR4-SP3 | Noctua NH-U9 TR4-SP3 | |
Radiatoriaus tipas | dvibokštis | vienbokštis | vienbokštis | vienbokštis |
Aušintuvo išmatavimai (mm) |
136 (P) x 163 (A) x 146 (G) | 150 (P) x 165 (A) x 78 (G) | 125 (P) x 158 (A) x 71 (G) | 95 (P) x 125 (A) x 120 (G) |
Metalas, iš kurio pagamintas radiatorius | Variniai šilumos vamzdeliai ir aliumininis plokštelių blokas | |||
Nikelio danga ant plokštelių ir šilumos vamzdelių | + | + | + | + |
Nikelio danga ant CPU pagrindo | – | + | + | + |
Svoris su ventiliatoriais (kg) | 1,18 | 1,03 | 0,87 | 0,855 |
Šilumos vamzdelių konfigūracija | 7x 6 mm | 6x 6 mm | 5x 6 mm | 6x 6 mm |
Maksimalus TDP | 250 W | ? | ? | ? |
Ventiliatoriaus išmatavimai (mm) |
135 x 135 x 22
120 x 120 x 25 |
140 x 140 x 25 | 120 x 120 x 25 | 92 x 92 x 25 |
Pridėtų ventiliatorių skaičius | 2 | 1 | 1 | 2 |
Maksimalus ventiliatorių skaičius | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ventiliatorių specifikacijos | 1200 RPM (135 mm); 1500 RPM (120 mm); 24,3 dBA | 300 – 1500 RPM; maks 82,5 CFM; 24,6 dBA | 300 – 1500 RPM; maks 55 CFM, 22,4 dBA | 400 – 2000 RPM; maks; 22,8 dBA |
Palaikomi lizdai | AMD TR4/SP3 | |||
Garantinis terminas | 36 mėn | |||
Kaina Lietuvoje |
78 € | 90,5 € | 67,5 € | 73,5 € |
Buvo įdomu. Dėkui
Keista, bet noctua 120 mm ventiliatoriai be adapterių nėra tokie tylūs kaip deklaruoja gamintojas, o kaina tai tikrai premium 🙁 Kas dėl 92 mm ventiliatorių, tai jau gerokai geresnė nuomonė, jie tikrai tylūs.
Čia realiai senos kartos F12, nauji A12x25 būtų geresni, tik tiek kad pastarųjų kaina dar didesnė 🙂