„TUF Gaming M5“ ir „TUF Gaming K5“ – „Asus“ biudžetinė pelė ir tokia pati klaviatūra
Specifikacijos
„TUF Gaming K5“
| Svoris | 1050 g | 
| Jungikliai | Membraniniai (Mech-Brane) | 
| Eiga/aktyvacija | Nėra duomenų | 
| Klaviatūros apšvietimas | RGB LED (16.8 mln. spalvų) | 
| Išmatavimai mm (I x P x A) | 460 x 218 x 40 | 
| Macro mygtukai | Visi | 
| Atnaujinimo dažnis | Nėra duomenų | 
| Klaviatūros dydis | Standartinis | 
| Riešo poilsio elementas | Klaviatūros korpuso dalis | 
| Programinė įranga | ROG Armory | 
| Kabelio tipas | 1.8 m, guminė danga | 
| Jungiklių ilgaamžiškumas | Nėra duomenų | 
| Win Lock | Taip | 
| Multimedia | Dedikuoti mygtukai | 
„TUF Gaming M5“
| Jungtis | USB | 
| Atnaujinimo dažnis | Iki 1000 kartų per sekundę | 
| Maksimalus sekimo greitis | 220 colių per sekundę | 
| Laidas | 1.8 m, guminė danga | 
| Išmatavimai, mm(I x P x A) | 111 x 61 x 42 | 
| Svoris, g. | 110 g | 
| Jutiklis | 6200 DPI („PixArt PAW3327“) | 
| DPI jungiklis | Taip | 
| Jungikliai | „Omron“ | 
| Jungiklių ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų | 

Naujausi komentarai